Kursy walut → Archiwum kursów

Archiwum kursów walut z tabeli NBP

Wszystkie kursy z tabeli A Narodowego Banku Polskiego znajdziesz w naszych programach.
Tutaj prezentujemy kursy z poprzednich tabel. Sprawdź kurs bieżący!
×
Październik 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Wrzesień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Sierpień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Marzec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Styczeń 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
×
Grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Listopad 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Październik 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Sierpień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Lipiec 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Czerwiec 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Maj 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Marzec 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Luty 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Styczeń 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
×
Grudzień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Listopad 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Październik 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Lipiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kwiecień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Marzec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Luty 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Styczeń 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
×
Grudzień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Sierpień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Lipiec 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Czerwiec 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Maj 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Marzec 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Luty 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« aktualne kursy walut